Specyfikacja
| Model | LT-42WX70EU | TU-CX100U | TU-CX100J | |
|---|---|---|---|---|
| Obszar | Europa i UK | Europa | UK | |
| Wygląd i wzornictwo | ||||
| IDTV | DVB-T (HD:MPEG-4/2) | |||
| Przekątna panelu | Full HD (1920 x 1080), 107cm | |||
| Kontrast | 4,000:1 (naturalny); 50,000:1 (dynamiczny) |
|||
| Jasność (cd/m2) | 450 | |||
| Czas reakcji matrycy (ms) | 6.5 | |||
| Kąt oglądania (pionowo / poziomo) | 178 / 178 | |||
| Panel | Panoramiczny LCD | |||
| Obraz | ||||
| Kompatybilność HD | 1080p/24Hz, 1080p (1125p) 50/60Hz, 1080i (1125i) 50/60Hz, 720p (750p) 50/60Hz | 1080p/24Hz, 1080p (1125p) 50/60Hz, 1080i (1125i) 50/60Hz, 720p (750p) 50/60Hz | ||
| 100Hz Clear Motion Drive | 100Hz/120Hz Clear Motion Drive III | |||
| DynaPix | New DynaPix HD | |||
| Real Bit Driver | ||||
| Deep Colour / x.v.Colour | ||||
| Adobe RGB (dla HD Photo) | 96% coverage | |||
| System Colour Management | ||||
| Separacja Y/C | ||||
| Movie Theatre (2-2/2-3 pull-down) | ||||
| Intelligent Clear NR | (Motion-estimate Hadamard 3D NR) |
|||
| Redukcja zakłóceń (N/R) | ||||
| Balans bieli (temperatura koloru) | ||||
| Korekcja poziomu czerni | ||||
| Podwójny ekran obrazu i tekstu | ||||
| Automatyczne przełączanie formatu obrazu | ||||
| Tryb Aspect | ||||
| Tryb obrazu | ||||
| Tuner | TU-CX100U | TU-CX100J | ||
| Ilość tunerów | DVB-T(HD) x 1, analogowy x1 | |||
| System odbioru: cyfrowy naziemny | DVB-T (MPEG-4/2) | |||
| System RF | PAL, SECAM | PAL | ||
| System video | PAL, SECAM, NTSC | PAL, NTSC | ||
| System audycji | B/G, D/K, I, L | B/G, D/K, I | ||
| Pamięć kanałów | DVB-T:900, analogowe:100 | |||
| EPG | 8-dniowe EPG | |||
| Text | TOP/FLOF (1000P, poziom 2.5) | |||
| Cyfrowy Teletext | EBU | MHEG UK | ||
| Zasilanie anteny | Wyjście 5V | |||
| Dźwięk | ||||
| System Stereo | A2/NICAM | |||
| Moc wyjściowa (RMS) | 20 W | |||
| Ilość głośników | Attachable (Stereo) | |||
| Pozostałe | ||||
| Menu graficzne typu bit-mapa | ||||
| Języki menu ekranowego | Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, holenderski, szwedzki, duński, fiński, norweski, czeski, polski, węgierski, bułgarski, rosyjski, grecki, ukraiński, kataloński, turecki, rumuński | Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, holenderski, szwedzki, duński, fiński, norweski, czeski, polski, rosyjski, ukraiński, kataloński | ||
| Panel dotykowy | ||||
| Photo & Media Viewer (USB) | ||||
| Tryb Eco | ||||
| Sleep Timer | ||||
| Ulubiony kanał | ||||
| Blokada rodzicielska | ||||
| Powrót | ||||
| Pilot | ||||
| Podstawka | ||||
| Ogólne | ||||
| Wymagane zasilanie | 100-240V AC, 50Hz/60Hz | 220-240V AC, 50Hz | ||
| Pobór energii: średni / Standby | [TBA] | [TBA] | ||
| Wymiary: szer. x wys. x gł., mm | ||||
| Bez podstawy | 990 x 599.7 x 42.5 | |||
| Z podstawą (najwyższa) | 990 x 716.8 x 170 | |||
| Z podstawą (średnia) | 990 x 689.3 x 170 | |||
| Z podstawą (wyższa) | 990 x 661.8 x 170 | |||
| Tuner | 435 x 301 x 59 | |||
| Waga: kg | ||||
| Bez podstawy | 13.3 (w/o SPK: 12.0) | |||
| Z podstawą | 19.0 (w/o SPK: 18.1) | |||
| Tuner | [TBA] | |||
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Wszystkie widoki ekranów TV są symulowane.
Znak oraz logo Adobe są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Adobe Systems Incorporated.
Znak i logo x.v.Colour są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Sony Corporation.
Znak i logo HDMI, High-Definition Multimedia Interface są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do HDMI Licensing LLC.
Wszystkie marki lub nazwy produktów są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie © 2009, Victor Company of Japan, Limited (JVC). Wszystkie prawa zastrzeżone.


